Наша география
Населенный пункт | Номера журналов 2024 г. | |||||||
№ 1 (21) | № 2 (22) | № 3 (23) | № 4 (24) | |||||
Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | |
Махачкала | 70 | 26 | 90 | 30 | 44 | 20 | ||
Дербент | 2 | 1 | ||||||
Ростов на Дону | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Москва | 14 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
Балашиха | 4 | 4 | ||||||
Грозный | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
Нальчик | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Рязань | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Челябинск | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | ||
Элиста | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
Курск | 2 | 1 | ||||||
Душанбе | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||
Тюмень | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
Самара | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Баку | 1 | 1 | ||||||
Красноярск | 1 | 1 | ||||||
Воронеж | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
Одинцово | 3 | 1 | ||||||
Екатеринбург | 8 | 2 | 7 | 2 | ||||
Тамбов | 1 | 1 | ||||||
Вологда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Георгиевск | 1 | 1 | ||||||
Саратов | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
Казань | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Краснодар | 10 | 7 | ||||||
Саранск | 5 | 2 | ||||||
Владикавказ | 3 | 1 | ||||||
Костанай | 1 | 1 | ||||||
Астрахань | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Белово | 1 | 1 | ||||||
Уфа | 1 | 1 | ||||||
Уральск | 1 | 1 | ||||||
Пущино | 1 | 2 | ||||||
Шэньчжэнь, Китай | 4 | 2 | ||||||
Зерноград | 1 | 1 | ||||||
Ханой, Вьетнам | 2 | 1 |
Населенный пункт | Номера журналов 2023 г. | |||||||
№ 1 (17) | № 2 (18) | № 3 (19) | № 4 (20) | |||||
Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | |
Махачкала | 58 | 21 | 51 | 22 | 41 | 22 | 75 | 30 |
Дербент | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Буйнакск | 4 | 1 | ||||||
Магас | 2 | 1 | ||||||
Вологда | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Краснодар | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ростовская обл. п.Персиановский |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||||
Москва | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 |
Балашиха | 1 | 1 | ||||||
Пенза | 2 | 2 | ||||||
Грозный | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Нальчик | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Рязань | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Владикавказ | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 |
Челябинск | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 |
Троицк | 2 | 1 | ||||||
Саранск | 5 | 2 | 8 | 4 | ||||
Элиста | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Курск | 2 | 1 | ||||||
Уфа | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
Якутск | 1 | 2 | ||||||
Душанбе | 4 | 1 | 8 | 4 | ||||
Ставрополь | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
Киров | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||
Лондон | 1 | 1 | ||||||
Саратов | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Зерноград | 3 | 1 | ||||||
Цхинвал | 1 | 1 | ||||||
Самара | 6 | 3 | ||||||
Тюмень | 1 | 1 | ||||||
Кропоткин | 1 | 2 | ||||||
Екатеринбург | 9 | 3 | ||||||
Подольск | 1 | 1 |
Населенный пункт | Номера журналов 2022 г. | |||||||
№ 1 (13) | № 2 (14) | № 3 (15) | № 4 (16) | |||||
Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | |
Махачкала | 39 | 15 | 49 | 23 | 20 | 13 | 99 | 40 |
Новочеркасск | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
Магас | 1 | 1 | ||||||
Сунжа | 1 | 1 | ||||||
Вологда | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
Витебск | 2 | 2 | ||||||
Краснодар | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Ростовская обл. п.Персиановский | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Иркутск | 2 | 1 | ||||||
Санкт-Петербург | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Волгоград | 5 | 1 | ||||||
Москва | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
Астрахань | 3 | 1 | ||||||
Саратов | 1 | 1 | ||||||
Майкоп | 1 | 1 | ||||||
Черкесск | 1 | 1 | ||||||
Пенза | 1 | 1 | ||||||
Чечня | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||
Смоленск | 2 | 1 | ||||||
Шахты | 3 | 1 | ||||||
Орел | 3 | 2 | ||||||
Нальчик | 2 | 1 | ||||||
Рязань | 1 | 1 | ||||||
Владикавказ | 20 | 6 | ||||||
Челябинск | 1 | 1 | ||||||
Ставрополь | 2 | 1 | ||||||
Троицк | 1 | 1 | ||||||
Казань | 1 | 1 | ||||||
Симферополь | 4 | 1 | ||||||
Саранск | 1 | 1 | ||||||
Элиста | 1 | 1 | ||||||
Тирасполь | 1 | 1 | ||||||
Киров | 4 | 1 | ||||||
Севастополь | 1 | 1 | ||||||
Керчь | 1 | 1 |
Населенный пункт | Номера журналов 2021 г. | |||||||
№ 1 (9) | № 2 (10) | № 3 (11) | № 4 (12) | |||||
Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | |
Махачкала | 42 | 21 | 46 | 14 | 41 | 16 | 43 | 18 |
Ставрополь | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
Новочеркасск | 8 | 6 | ||||||
Баку | 1 | 1 | ||||||
Вологда | 1 | 1 | ||||||
Оренбург | 1 | 1 | ||||||
Рязань | 1 | 1 | ||||||
Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||||
Нальчик | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
Магас | 4 | 2 | ||||||
Душанбе | 3 | 1 | ||||||
Волгоград | 3 | 3 | ||||||
Астрахань | 2 | 1 |
Населенный пункт | Номера журналов 2020 г. | |||||||
№ 1 (5) | № 2 (6) | № 3 (7) | № 4 (8) | |||||
Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | |
Махачкала | 74 | 22 | 60 | 18 | 25 | 6 | 38 | 13 |
Ставрополь | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Новочеркасск | 5 | 4 | ||||||
Иркутск | 2 | 1 | ||||||
Краснодар | 1 | 2 | 12 | 9 | ||||
Магас | 2 | 1 | ||||||
Рязань | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
Москва | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
Волгоград | 1 | 1 | ||||||
Нальчик | 6 | 4 | ||||||
Пятигорск | 1 | 1 | ||||||
Кемерово | 2 | 1 | ||||||
Ростовская обл. п. Персиановский |
2 | 1 |
Населенный пункт | Номера журналов 2019 г. | |||||||
№ 1 (1) | № 2 (2) | № 3 (3) | № 4 (4) | |||||
Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | Кол-во авторов | Кол-во статей | |
Махачкала | 91 | 40 | 67 | 35 | 89 | 33 | 86 | 31 |
Дербент | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
Москва | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
Буйнакск | 1 | 1 | ||||||
Азербайджан | 1 | 2 | ||||||
Нальчик | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Омск | 4 | 2 | ||||||
Камызяк | 12 | 4 | ||||||
Ростовская обл. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
Магас | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Астрахань | 2 | 1 | ||||||
Рязань | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||
Волгоград | 6 | 2 | ||||||
Санкт –Петербург | 1 | 1 | ||||||
Ставрополь | 8 | 4 | ||||||
Черкесск | 1 | 1 |